The 200 employers with the most workers in California WARN notices
Since July 2014, all notices added together per employer. Names are grouped where the EDD filings clearly refer to the same company.
| # | Employer | Counties | Notices | Workers | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc. | Alameda, Los Angeles, Placer, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara | 48 | 17,228 | May 13, 2024 |
| 2 | Tend Exchange Subsidiary LLC and Delaware Tender Staffing | Los Angeles | 1 | 16,132 | May 20, 2025 |
| 3 | United Airlines, Inc. | Los Angeles, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco | 9 | 13,033 | Jan 29, 2021 |
| 4 | Amazon | Los Angeles, Orange, Placer, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, Santa Clara, Ventura, Yolo | 142 | 9,688 | Nov 1, 2026 |
| 5 | Meta Platforms, Inc. | Alameda, Los Angeles, San Francisco, San Mateo, Santa Clara | 118 | 9,616 | May 22, 2026 |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | San Francisco, Santa Clara | 37 | 7,986 | Jun 16, 2026 |
| 7 | Jabil Inc. | Alameda, Orange, San Diego, San Joaquin, Santa Clara, Solano | 42 | 7,912 | Aug 19, 2026 |
| 8 | Marriott Hotel Services, Inc. | Contra Costa, Los Angeles, Monterey, Orange, Riverside, San Diego, San Francisco, San Mateo | 30 | 6,938 | Feb 19, 2021 |
| 9 | Dreyer's Grand Ice Cream | Kern, Tulare | 14 | 6,660 | Oct 19, 2026 |
| 10 | Walmart | Alameda, Los Angeles, Orange, Placer, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Mateo, Santa Clara, Ventura | 46 | 6,594 | Jun 19, 2026 |
| 11 | Qualcomm Incorporated | San Diego, Santa Clara | 86 | 6,458 | Nov 12, 2026 |
| 12 | Intel Corporation | Sacramento, Santa Clara | 101 | 6,147 | Nov 15, 2026 |
| 13 | Boeing Company | Alameda, Kern, Kings, Los Angeles, Orange, San Bernardino, San Diego, Santa Barbara, Santa Clara, Ventura | 184 | 6,063 | Apr 13, 2026 |
| 14 | Universal City Studios, LLC | Los Angeles | 23 | 6,057 | Aug 12, 2026 |
| 15 | Sea World LLC | San Diego | 7 | 5,591 | Dec 9, 2020 |
| 16 | Verity Health System of California, Inc. | Los Angeles, San Mateo, Santa Clara | 23 | 5,393 | May 29, 2020 |
| 17 | Burlington Coat Factory of Texas Inc. | Alameda, Contra Costa, Fresno, Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Placer, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego | 83 | 5,198 | Apr 8, 2020 |
| 18 | Silgan Containers | Contra Costa, Sacramento, Stanislaus | 48 | 4,632 | Aug 11, 2026 |
| 19 | Broadcom Corporation | Orange, San Diego, Santa Clara | 17 | 4,510 | Oct 17, 2025 |
| 20 | LAZ Parking California | Los Angeles, San Diego | 6 | 4,107 | Aug 5, 2026 |
| 21 | USS-POSCO Industries | Contra Costa | 7 | 4,039 | Sep 18, 2020 |
| 22 | Nestle USA, Inc. | Alameda, Kern, Los Angeles, Monterey, Riverside, Stanislaus, Tulare | 21 | 3,919 | Jun 23, 2026 |
| 23 | Sheraton Operating Corporation | Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, San Francisco | 16 | 3,898 | Oct 13, 2020 |
| 24 | Ojai Valley Inn | Ventura | 5 | 3,866 | Oct 20, 2026 |
| 25 | Gate Gourmet | Los Angeles, San Diego, San Francisco | 8 | 3,793 | Mar 12, 2025 |
| 26 | Oracle America, Inc. | Alameda, Los Angeles, Placer, San Diego, San Mateo, Santa Clara | 22 | 3,764 | Sep 13, 2026 |
| 27 | Cinemark USA Inc. | Alameda, Butte, Contra Costa, Imperial, Kings, Los Angeles, Marin, Monterey, Napa, Orange, Placer, Riverside | 65 | 3,746 | Mar 26, 2020 |
| 28 | Hilton Hotel Employer LLC | Alameda, Los Angeles, Orange, San Francisco, Santa Barbara, Santa Clara | 8 | 3,675 | Aug 10, 2020 |
| 29 | Bon Appetit Management Company | Los Angeles, San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara | 19 | 3,606 | Dec 28, 2022 |
| 30 | Fox Sports Productions, LLC | Los Angeles | 1 | 3,595 | Apr 27, 2020 |
| 31 | American Apparel, LLC | Los Angeles, Orange | 3 | 3,457 | Nov 7, 2016 |
| 32 | Marriott International Inc. | Alameda, Los Angeles, Mendocino, Nevada, Orange, San Diego, San Francisco, Santa Clara | 14 | 3,444 | Dec 15, 2020 |
| 33 | Pacific Dental Services, LLC | Orange | 4 | 3,258 | Apr 20, 2020 |
| 34 | ARAMARK | Contra Costa, Kern, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Mateo, Santa Clara, Yuba | 14 | 3,234 | Jul 15, 2026 |
| 35 | Hawaiian Gardens Casino | Los Angeles | 3 | 3,226 | Dec 1, 2020 |
| 36 | Hyatt Corporation | Alameda, Los Angeles, Monterey, Napa, Orange, Placer, Sacramento, San Diego, San Francisco, Santa Clara | 39 | 3,156 | Jan 17, 2025 |
| 37 | Toyota Motor North America | Los Angeles | 2 | 3,100 | Jul 20, 2015 |
| 38 | American Airlines, Inc. | Alameda, Los Angeles, San Francisco | 4 | 3,063 | Nov 2, 2022 |
| 39 | Bicycle Casino, L.P. | Los Angeles | 2 | 3,000 | Dec 3, 2020 |
| 40 | Amgen | Alameda, San Mateo, Ventura | 11 | 2,995 | Jun 13, 2023 |
| 41 | THE RITZ-CARLTON HOTEL CO | Los Angeles, Orange, Riverside, San Francisco, San Mateo | 11 | 2,935 | Dec 21, 2020 |
| 42 | The Bay Club Company | Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Marin, San Diego, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Ventura | 20 | 2,906 | Sep 29, 2020 |
| 43 | Cal Poly Corporation | San Luis Obispo | 3 | 2,895 | Apr 26, 2023 |
| 44 | Irvine Management Company | Orange | 5 | 2,892 | May 15, 2020 |
| 45 | Kmart Corporation | Alameda, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Humboldt, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, Merced, Orange, Riverside | 32 | 2,855 | Dec 27, 2018 |
| 46 | Macy's | Alameda, Los Angeles, Marin, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Santa Clara, Stanislaus | 21 | 2,788 | Jan 9, 2026 |
| 47 | MV Transportation, Inc. | Contra Costa, Kern, Los Angeles, Marin, Monterey, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara | 29 | 2,700 | Apr 28, 2025 |
| 48 | Tatitlek Corporation | San Bernardino | 2 | 2,687 | Sep 28, 2014 |
| 49 | LEGOLAND California LLC | San Diego | 5 | 2,672 | Apr 11, 2025 |
| 50 | Northrop Grumman | Los Angeles, San Bernardino, San Diego, Santa Clara | 11 | 2,646 | Aug 20, 2025 |
| 51 | First Student | Fresno, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, San Francisco, Sonoma | 22 | 2,631 | May 1, 2026 |
| 52 | Cepheid | Alameda, San Joaquin, Santa Clara | 65 | 2,597 | Oct 27, 2026 |
| 53 | Kohl’s, Inc. | Alameda, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Diego, Santa Clara, Ventura | 18 | 2,579 | Jan 8, 2025 |
| 54 | First Transit | Contra Costa, Kern, Los Angeles, Orange, San Bernardino, San Diego, San Mateo, Santa Barbara | 14 | 2,567 | Apr 27, 2026 |
| 55 | Southwest Airlines | Alameda, Los Angeles, Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, Santa Clara | 13 | 2,561 | Dec 3, 2020 |
| 56 | Gerawan Farming, Inc. | Fresno | 1 | 2,551 | Dec 18, 2015 |
| 57 | LTF Club Management Company, LLC | Orange, Sacramento, San Diego | 13 | 2,551 | Dec 10, 2020 |
| 58 | Yellow Corporation | Alameda, Fresno, Glenn, Humboldt, Imperial, Kern, Los Angeles, Monterey, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Joaquin | 32 | 2,494 | Aug 1, 2023 |
| 59 | Sodexo | Los Angeles, Mendocino, Monterey, Napa, Orange, Riverside, San Francisco, San Mateo, Solano, Ventura, Yolo | 26 | 2,466 | Jul 23, 2026 |
| 60 | Hyatt Regency | Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, Santa Clara | 11 | 2,463 | Aug 14, 2020 |
| 61 | National Steel and Shipbuilding | San Diego | 2 | 2,337 | Jul 30, 2018 |
| 62 | Dryer's Grand Ice Cream | Kern, Tulare | 3 | 2,336 | Sep 20, 2023 |
| 63 | YMCA of Metropolitan Los Angeles | Los Angeles, San Bernardino | 6 | 2,331 | Aug 10, 2020 |
| 64 | Pebble Beach Company | Monterey | 3 | 2,313 | Sep 1, 2020 |
| 65 | LDD Long Point Management LLC @ Terranea Resort | Los Angeles | 2 | 2,243 | Mar 20, 2020 |
| 66 | Intuit Inc. | Los Angeles, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, Santa Clara | 26 | 2,236 | May 20, 2026 |
| 67 | Great Lakes Services, LLC dba Great Wolf Lodge | Orange | 3 | 2,210 | Mar 27, 2020 |
| 68 | eBay Inc. | Sacramento, San Francisco, San Mateo, Santa Clara | 16 | 2,206 | Oct 20, 2026 |
| 69 | Orange, San Diego, San Francisco, San Mateo, Santa Clara | 96 | 2,125 | Jan 26, 2026 | |
| 70 | The Brigantine, Inc. | San Diego | 6 | 2,123 | Sep 4, 2025 |
| 71 | Health Net, Inc. (CANCELLED)** | Los Angeles, Sacramento | 3 | 2,122 | Apr 27, 2015 |
| 72 | Cohn Restaurant Group | San Diego | 2 | 2,116 | Dec 15, 2020 |
| 73 | UPS | Alameda, Los Angeles, San Bernardino, Yolo | 8 | 2,112 | May 15, 2025 |
| 74 | Chukchansi Gold Resort & Casino | Madera | 2 | 2,099 | Mar 31, 2020 |
| 75 | Gap, Inc. | Alameda, Fresno, Placer, San Francisco | 19 | 2,072 | May 31, 2023 |
| 76 | Watsonville Community Hospital | Santa Cruz | 7 | 2,051 | Jan 21, 2022 |
| 77 | YMCA of San Diego | San Diego | 1 | 2,047 | Nov 13, 2020 |
| 78 | Hollywood Park Casino Company | Los Angeles | 6 | 2,023 | Jan 6, 2021 |
| 79 | Adecco USA, Inc. | Los Angeles, Orange, Placer, Riverside, San Bernardino, Santa Barbara, Santa Clara | 11 | 1,999 | Jan 1, 2023 |
| 80 | Seneca Foods Corporation | Stanislaus | 1 | 1,975 | Feb 20, 2018 |
| 81 | HMSHost | Alameda, Fresno, Los Angeles, San Francisco, San Mateo, Santa Clara | 9 | 1,975 | Dec 15, 2023 |
| 82 | Wells Fargo | Alameda, Contra Costa, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Francisco | 55 | 1,890 | Mar 3, 2026 |
| 83 | THE CALIFORNIA COMMERCE CLUB DBA THE COMMERCE CASUNO | Los Angeles | 1 | 1,884 | Mar 19, 2020 |
| 84 | Smithfield Distribution, LLC | Los Angeles | 2 | 1,876 | Sep 22, 2022 |
| 85 | Live Nation Clubs & Theaters | Los Angeles, Orange, Riverside, Sacramento, San Diego, San Francisco | 7 | 1,870 | Apr 24, 2020 |
| 86 | Oakley, Inc. | Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego | 8 | 1,860 | May 21, 2020 |
| 87 | The Ritz-Carlton Company LLC. | Nevada, Riverside, San Francisco, San Mateo | 8 | 1,858 | Mar 26, 2020 |
| 88 | James R. Glidewell, Dental Ceramics | Orange, Riverside, San Diego | 6 | 1,846 | Mar 27, 2020 |
| 89 | Allergan, Inc. | Orange, San Diego, Santa Barbara | 8 | 1,837 | May 8, 2020 |
| 90 | Safeway Inc. | Alameda, Contra Costa, San Francisco, Santa Clara, Solano, Sonoma, Yolo | 39 | 1,830 | Oct 19, 2026 |
| 91 | Salesforce, Inc. | San Francisco | 15 | 1,828 | Aug 4, 2026 |
| 92 | Kirkhill, Inc | Orange | 4 | 1,813 | Oct 21, 2021 |
| 93 | Chevron | Contra Costa, Kern, Los Angeles | 14 | 1,793 | Jun 30, 2026 |
| 94 | Burlington Distribution Corp. | San Bernardino | 2 | 1,749 | Apr 24, 2020 |
| 95 | Kaiser Foundation Hospitals | Alameda, Contra Costa, Kern, Los Angeles, Marin, Orange, Placer, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco | 266 | 1,746 | Oct 18, 2026 |
| 96 | YogaWorks | Los Angeles, San Francisco | 2 | 1,744 | Mar 23, 2020 |
| 97 | Renaissance Hotel Operating co. | Los Angeles, Riverside | 8 | 1,734 | Jan 13, 2021 |
| 98 | Blue Shield of California | Alameda, Contra Costa, El Dorado, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, Santa Clara, Shasta | 101 | 1,729 | Nov 5, 2026 |
| 99 | Nordstrom | Los Angeles, San Bernardino, San Francisco, Santa Barbara, Ventura | 7 | 1,722 | Mar 5, 2024 |
| 100 | GSW Arena LLC-Chase Center | San Francisco | 1 | 1,720 | May 1, 2020 |
| 101 | DNC Parks & Resorts at Yosemite, Inc. | Mariposa | 1 | 1,718 | Dec 22, 2015 |
| 102 | Genentech, Inc. | San Mateo, Solano | 11 | 1,717 | Jun 25, 2026 |
| 103 | DHL Supply Chain | Alameda, Orange, Riverside, San Bernardino, San Joaquin, Santa Clara | 13 | 1,692 | Jul 1, 2026 |
| 104 | Alorica, Inc. | Fresno | 2 | 1,690 | Sep 1, 2020 |
| 105 | Zoological Society of San Diego dba San Diego Zoo | San Diego | 1 | 1,690 | Apr 28, 2020 |
| 106 | Advance Stores Company, Incorporated and its subsidiary | Alameda, Butte, Contra Costa, Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, Merced, Orange, Riverside, Sacramento | 136 | 1,681 | Nov 14, 2024 |
| 107 | Stitch Fix | San Francisco, San Mateo | 3 | 1,679 | Jan 5, 2023 |
| 108 | BAE SYSTEMS | San Francisco | 22 | 1,672 | May 26, 2016 |
| 109 | YMCA of Silicon Valley | Santa Clara | 1 | 1,657 | Mar 27, 2020 |
| 110 | PVH Corp | Alameda, Kern, Los Angeles, Monterey, Napa, Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Clara | 20 | 1,648 | Apr 6, 2020 |
| 111 | University of Southern California | Los Angeles | 45 | 1,648 | Nov 8, 2026 |
| 112 | DMSI | Kern, Riverside | 6 | 1,643 | Nov 20, 2024 |
| 113 | LinkedIn Corporation | San Francisco, Santa Barbara, Santa Clara | 20 | 1,632 | May 15, 2026 |
| 114 | ADESA California, LLC | Riverside, Sacramento, San Diego, San Joaquin | 9 | 1,629 | Aug 3, 2020 |
| 115 | 24Hr Homecare | Los Angeles | 3 | 1,627 | Oct 27, 2026 |
| 116 | Cruise LLC | San Francisco, San Mateo, Santa Clara | 28 | 1,617 | Sep 30, 2025 |
| 117 | AEG Management Oakland LLC | Alameda | 1 | 1,605 | Oct 28, 2026 |
| 118 | Waldorf Astoria Employer LLC | Los Angeles, Riverside | 4 | 1,569 | Dec 1, 2025 |
| 119 | Flying Food Group, LLC | Los Angeles, San Mateo | 24 | 1,530 | Aug 13, 2026 |
| 120 | Orchard Supply Company, LLC | Alameda, Butte, Contra Costa, Los Angeles, Marin, San Joaquin, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Stanislaus, Ventura | 15 | 1,515 | Aug 21, 2018 |
| 121 | JC Resorts | Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego | 16 | 1,506 | Jan 28, 2021 |
| 122 | PayPal | San Francisco, Santa Clara | 13 | 1,499 | Aug 30, 2026 |
| 123 | Thermo Fisher Scientific | Alameda, Contra Costa, Los Angeles, San Diego, San Mateo, Santa Clara, Sonoma | 36 | 1,494 | Jan 27, 2026 |
| 124 | Levy Premium Foodservice Limited Partnership | Los Angeles, San Diego, Santa Clara | 6 | 1,491 | Apr 9, 2024 |
| 125 | Darden Restaurant, Inc. | Los Angeles, Riverside, Shasta | 3 | 1,485 | May 6, 2020 |
| 126 | Republic National Distributing Company | Alameda, Orange, San Bernardino, Santa Clara | 8 | 1,484 | Jul 1, 2025 |
| 127 | Angelica | Contra Costa, Fresno, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Bernardino | 11 | 1,469 | Dec 1, 2021 |
| 128 | Lucky Chances Casino | San Mateo | 3 | 1,467 | Dec 16, 2020 |
| 129 | Panasonic Avionics Corporation | Orange | 6 | 1,465 | Sep 30, 2021 |
| 130 | Magic Mountain, LLC | Los Angeles | 1 | 1,454 | Apr 17, 2020 |
| 131 | Alaska Airlines, Inc. | Los Angeles, San Diego, San Francisco, Santa Clara | 4 | 1,453 | Jul 29, 2020 |
| 132 | San Diego Sportservice, Inc | San Diego | 2 | 1,446 | Apr 15, 2020 |
| 133 | HCAL, LLC dba Harrah's Resort Southern California | San Diego | 1 | 1,440 | Apr 21, 2020 |
| 134 | The Vons Companies Inc. | Fresno, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, Santa Barbara | 19 | 1,440 | Oct 29, 2026 |
| 135 | Boston Scientific Corporation | Alameda, Los Angeles, Santa Clara, Sonoma | 12 | 1,426 | Jun 10, 2025 |
| 136 | Volume Services, Inc. dba Centerplate | San Francisco, Ventura | 2 | 1,423 | Aug 16, 2026 |
| 137 | Adventist Health Feather River | Butte | 3 | 1,414 | Jan 8, 2019 |
| 138 | KBR Services LLC | San Bernardino | 2 | 1,408 | May 24, 2026 |
| 139 | Activision Blizzard | Los Angeles, Marin, Orange, San Mateo | 14 | 1,394 | Jul 2, 2025 |
| 140 | Il Fornaio (America) LLC | Contra Costa, Los Angeles, Marin, Monterey, Orange, Placer, Sacramento, San Diego, San Mateo, Santa Clara | 14 | 1,393 | Dec 15, 2023 |
| 141 | Evolution Hospitality | El Dorado, Los Angeles, Orange, San Diego, San Francisco, San Mateo | 14 | 1,365 | Jul 29, 2024 |
| 142 | Neiman Marcus | Contra Costa, Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Clara, Ventura | 10 | 1,359 | Sep 21, 2020 |
| 143 | Bon Apetite | San Francisco | 1 | 1,356 | Aug 12, 2020 |
| 144 | Menzies Aviation | Los Angeles, San Francisco, San Mateo, Santa Clara | 12 | 1,347 | Nov 12, 2026 |
| 145 | Randstad Inhouse Services, LLC | Kern, Los Angeles, Santa Clara, Tulare | 8 | 1,346 | Sep 23, 2026 |
| 146 | Goodwill Industries of Southern California | Los Angeles, San Bernardino | 8 | 1,318 | Apr 13, 2020 |
| 147 | Ovations Fanfare, L.P. | Alameda, Sacramento, Santa Clara, Ventura | 6 | 1,316 | Dec 1, 2025 |
| 148 | Autodesk, Inc. | Los Angeles, Marin, San Francisco | 10 | 1,311 | Jan 23, 2026 |
| 149 | Brinderson | Contra Costa, Fresno, Kern, Los Angeles, Monterey | 11 | 1,305 | Oct 10, 2018 |
| 150 | TeamSanJose | Santa Clara | 1 | 1,304 | Mar 19, 2020 |
| 151 | Larry Flynt's Hustler Casino | Los Angeles | 4 | 1,304 | Nov 30, 2020 |
| 152 | Twitter, Inc. | Los Angeles, San Francisco, Santa Clara | 7 | 1,304 | Nov 25, 2022 |
| 153 | Padres LP | San Diego | 2 | 1,292 | May 5, 2020 |
| 154 | Rivian Automotive, LLC | Orange, San Mateo, Santa Clara | 37 | 1,291 | Apr 19, 2024 |
| 155 | Herbalife International of America, Inc. | Los Angeles | 36 | 1,283 | Jun 17, 2024 |
| 156 | Covenant Aviation Security, LLC | San Francisco | 1 | 1,279 | Sep 27, 2026 |
| 157 | Transform SR LLC | Alameda, Contra Costa, Fresno, Los Angeles, Monterey, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Joaquin, Ventura | 24 | 1,277 | Sep 14, 2021 |
| 158 | Dexcom, Inc. | San Diego | 4 | 1,260 | Aug 27, 2025 |
| 159 | Areas USA, Inc | Los Angeles | 2 | 1,250 | May 2, 2020 |
| 160 | AT&T | Alameda, Contra Costa, Los Angeles | 30 | 1,238 | Mar 14, 2025 |
| 161 | Thermal Structures, Inc. | Riverside | 5 | 1,238 | Sep 2, 2025 |
| 162 | Goodwill Industries of San Diego County (GISD) | San Diego | 1 | 1,235 | Apr 2, 2020 |
| 163 | The Cheesecake Factory Incorporated | Los Angeles, Orange, San Diego, Ventura | 11 | 1,230 | Apr 22, 2020 |
| 164 | San Manuel Casino | San Bernardino | 3 | 1,227 | Jun 2, 2020 |
| 165 | Security Industry Specialists, Inc. | Los Angeles, Sacramento, San Francisco, Santa Clara | 8 | 1,219 | Oct 11, 2024 |
| 166 | Princess Cruise Lines Ltd | Los Angeles | 6 | 1,217 | Mar 30, 2021 |
| 167 | Ajinomoto Foods North America, Inc. | Alameda, San Diego | 5 | 1,208 | Feb 18, 2025 |
| 168 | San Francisco Giants | San Francisco | 1 | 1,200 | Apr 4, 2020 |
| 169 | Western Digital Technology, Inc. | Alameda, Orange, Santa Clara | 13 | 1,198 | Mar 6, 2019 |
| 170 | Carmel Valley Ranch | Monterey | 2 | 1,188 | Apr 2, 2020 |
| 171 | Sky Chefs Inc. | Los Angeles, Orange, San Mateo, Santa Clara | 8 | 1,182 | Jul 28, 2021 |
| 172 | Apple Inc. | San Diego, Santa Clara | 15 | 1,180 | Aug 19, 2026 |
| 173 | Swissport SA, LLC | Los Angeles, San Mateo | 3 | 1,177 | Jul 17, 2018 |
| 174 | Forever 21 Logistics, LLC | Los Angeles | 1 | 1,170 | Sep 26, 2019 |
| 175 | HLT Conrad Domestic Employer LLC | San Diego, San Francisco | 2 | 1,160 | Aug 6, 2020 |
| 176 | Bank of America | Los Angeles, Ventura | 11 | 1,155 | Jun 6, 2019 |
| 177 | Goldenvoice | Los Angeles, San Francisco, Santa Clara | 4 | 1,153 | Apr 20, 2020 |
| 178 | Cue Health Inc. | San Diego | 37 | 1,152 | May 20, 2024 |
| 179 | NetApp, Inc. | Santa Clara | 9 | 1,151 | May 20, 2026 |
| 180 | Twentieth Century Fox Film Corporation | Los Angeles | 13 | 1,142 | May 5, 2020 |
| 181 | Foundation for California Community Colleges | Sacramento | 5 | 1,131 | Sep 1, 2026 |
| 182 | CORE Community Organized Relief Effort | Los Angeles | 9 | 1,129 | May 22, 2021 |
| 183 | Curio Employer LLC | San Diego | 4 | 1,129 | Jan 18, 2024 |
| 184 | Invitae Corporation | Orange, San Francisco | 4 | 1,123 | Dec 13, 2023 |
| 185 | Verizon Wireless | Orange, Sacramento | 2 | 1,120 | Jan 6, 2017 |
| 186 | Sears, Roebuck and Co. | Alameda, Imperial, Kern, Los Angeles, Merced, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Barbara, Stanislaus | 21 | 1,119 | Nov 8, 2018 |
| 187 | Workday Inc. | Alameda | 4 | 1,109 | Sep 28, 2026 |
| 188 | Santa Cruz Seaside Company | Santa Cruz | 1 | 1,097 | May 1, 2020 |
| 189 | 99 Cents Only Stores LLC | Contra Costa, Los Angeles, Merced, Orange, Sacramento, San Diego | 16 | 1,095 | Apr 4, 2024 |
| 190 | Symantec Corporation | San Francisco, Santa Clara | 48 | 1,085 | Oct 15, 2019 |
| 191 | ASM Global | Contra Costa, Los Angeles, San Francisco, San Joaquin | 5 | 1,073 | Jul 29, 2020 |
| 192 | The Patina Group NewCo, LLC | Los Angeles, Orange | 6 | 1,069 | Feb 9, 2023 |
| 193 | The Performing Arts Center of | Los Angeles | 1 | 1,069 | Apr 16, 2020 |
| 194 | Universal Television LLC | Los Angeles | 4 | 1,065 | Jun 16, 2020 |
| 195 | FREEDOM COMMUNICATIONS INC. | Orange | 2 | 1,057 | Feb 18, 2016 |
| 196 | Sears Holdings Corporation | Butte, Los Angeles, Orange, Placer, Sacramento, San Diego, Santa Clara, Shasta, Solano | 18 | 1,039 | Apr 12, 2018 |
| 197 | Darden Restaurants, Inc. | Contra Costa, Los Angeles, San Francisco, Sutter, Tulare, Ventura | 6 | 1,035 | Nov 30, 2020 |
| 198 | VMware, Inc. | Santa Clara | 7 | 1,035 | Jan 26, 2021 |
| 199 | Scarbrough Management Corporation | Contra Costa, Fresno, Kern, Sacramento, San Joaquin, Stanislaus, Tuolumne | 44 | 1,026 | Mar 2, 2015 |
| 200 | Jonathan Louis International Ltd. | Los Angeles | 4 | 1,022 | Apr 2, 2020 |
About this data: Notices come from the California Employment Development Department WARN reports (fiscal years 2014-2015 to today) and are reloaded from the EDD every Tuesday and Thursday. Employer names appear as the employer wrote them on the notice, grouped where the names clearly refer to the same company. A notice is not a finding that any law was broken. This page is general information, not legal advice about your situation.