Wage and hour cases in San Francisco County at a glance
Employers in San Francisco County account for 797 concluded Wage and Hour Division investigations since 2004, 534 of which found violations (67%). Employers agreed to pay $20,448,505 in back wages to 13,064 workers, and $585,073 in civil money penalties was assessed. In the last 12 months 2 cases closed with $93,587 in back wages. The industries with the most back wages here are Public Administration ($3,365,791), Retail Trade ($2,440,037), Accommodation and Food Services ($2,243,894).
All cases, newest first
797 cases, page 5 of 8.
| Employer | City | Case closed | Findings | Back wages | Workers paid | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungle Communications Inc. | San Francisco | Sep 29, 2011 | 2 violations | $1,982 | 1 | 0 |
| Charmane Cardona Charmane Cardona for Alinadale M. Fontanilla | San Francisco | Sep 18, 2011 | 1 violation | $9,816 | 1 | 0 |
| Lightening Foods | San Francisco | Sep 9, 2011 | 2 violations | $3,100 | 1 | 0 |
| San Francisco Municipal Transportation Agency | San Francisco | Sep 6, 2011 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| Electric Power On | San Francisco | Sep 2, 2011 | 9 violations | $9,612 | 4 | 0 |
| OK Corral Western & Work Wear. | San Francisco | Aug 22, 2011 | 2 violations repeat | $6,262 | 1 | $308 |
| Peninsula Seafood Restaurant | San Francisco | Aug 18, 2011 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| New King Tin Restaurant | San Francisco | Aug 16, 2011 | 14 violations | $57,449 | 13 | 0 |
| Tong Palace | San Francisco | Aug 16, 2011 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| Blu Cafe & Blu Restaurant | San Francisco | Aug 11, 2011 | 6 violations | $579 | 4 | 0 |
| Outspark Inc. | San Francisco | Jul 31, 2011 | 8 violations | $3,792 | 7 | 0 |
| Sandidge / Nibbi Joint Venture | San Francisco | Jul 26, 2011 | 4 violations | $16,827 | 1 | 0 |
| Salesforce.com | San Francisco | Jul 10, 2011 | 3 violations | $11,009 | 2 | 0 |
| UCSF Medical Center | San Francisco | Jul 9, 2011 | 3 violations | $1,934 | 3 | 0 |
| Cypress Private Security | San Francisco | Jun 4, 2011 | 29 violations | $84,697 | 10 | 0 |
| KOFY TV KBWB Incorporated | San Francisco | May 26, 2011 | 21 violations | $17,259 | 14 | 0 |
| Weston Wear | San Francisco | May 15, 2011 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Rebecca Beeson | San Francisco | May 15, 2011 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Salesforce .com Foundation | San Francisco | Apr 30, 2011 | 1 violation | $128 | 1 | 0 |
| George's Market, Inc. | San Francisco | Apr 20, 2011 | 2 violations | $71 | 1 | 0 |
| Tam's Fashion, Inc. | San Francisco | Apr 18, 2011 | 7 violations | $13,005 | 5 | 0 |
| I & T Fashion, Inc. | San Francisco | Apr 18, 2011 | 28 violations | $5,889 | 14 | 0 |
| BONTON S.F. INC. | San Francisco | Apr 18, 2011 | 10 violations | $1,631 | 9 | 0 |
| Sunrise K. Company, Inc. | San Francisco | Apr 18, 2011 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| National Apparel, LLC | San Francisco | Apr 17, 2011 | 14 violations | $10,043 | 14 | 0 |
| Byer California | San Francisco | Apr 17, 2011 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| International House Of Pancakes | San Francisco | Mar 29, 2011 | 10 violations repeat | $11,867 | 9 | 0 |
| Grace Ritchie Clarke | San Francisco | Mar 11, 2011 | 3 violations | $462 | 1 | 0 |
| Metropolitan Club | San Francisco | Feb 28, 2011 | 2 violations | $4,809 | 1 | 0 |
| Tony Services/ Antonio Moscoso Insurance | San Francisco | Feb 22, 2011 | 4 violations | $1,867 | 1 | 0 |
| Centerfolds Deja Vu - San Francisco, LLC | San Francisco | Feb 17, 2011 | 58 violations repeat | $31,500 | 58 | $880 |
| Don Todd Associates | San Francisco | Feb 9, 2011 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Mansa System, LLC. | San Francisco | Jan 31, 2011 | 3 violations | $28,971 | 3 | 0 |
| Olympic Freight | San Francisco | Jan 31, 2011 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Civic Solar | San Francisco | Dec 2, 2010 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| URS Federal Support Service | San Francisco | Nov 4, 2010 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Bermuda Montessori and Daycare | San Francisco | Oct 31, 2010 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| Levi Strauss Levi Strauss & Company | San Francisco | Oct 20, 2010 | 600 violations | $1,023,989 | 598 | 0 |
| Yerba Buena Common Associases, Inc. | San Francisco | Oct 14, 2010 | 2 violations | $4,685 | 1 | 0 |
| Nationwide Legal, Inc. | San Francisco | Sep 30, 2010 | 9 violations | $13,744 | 8 | 0 |
| Temple Night Club/ Prana Restaurant/ TMG | San Francisco | Sep 19, 2010 | 15 violations | $8,241 | 15 | 0 |
| Lawton Health Care Center Kindred Nursing Centers West, LLC | San Francisco | Sep 9, 2010 | 14 violations repeat | $89,959 | 13 | $2,860 |
| Caffe Amici Expreso LLC. | San Francisco | Aug 29, 2010 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| United Airlines | San Francisco | Aug 23, 2010 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Westin Market Street | San Francisco | Aug 18, 2010 | 8 violations | $33,561 | 7 | 0 |
| Burger King | San Francisco | Jul 29, 2010 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| ABM Security | San Francisco | Jul 20, 2010 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Demakas Plumbing & Heating, Inc | San Francisco | Jun 20, 2010 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Union Bank of California | San Francisco | Jun 18, 2010 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| Mobility Plus Transportation | San Francisco | Jun 1, 2010 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Casa Guadalupe | San Francisco | May 19, 2010 | 12 violations | $6,496 | 3 | 0 |
| El Chico Produce Market | San Francisco | May 7, 2010 | 2 violations | 0 | 0 | $1,550 |
| Casa Lucaz Casa Lucaz #3, Inc. | San Francisco | May 6, 2010 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| Marble & Tile Works | San Francisco | May 1, 2010 | 2 violations | $290 | 1 | 0 |
| Cold Stone Creamery | San Francisco | Apr 30, 2010 | 3 violations | $6,754 | 2 | 0 |
| Cold Stone Creamery | San Francisco | Apr 30, 2010 | 4 violations | $2,823 | 3 | 0 |
| Embarcadero Dentistry Steven K. Olsen, D.D.S., Professional Corp | San Francisco | Apr 24, 2010 | 12 violations | $20,911 | 12 | 0 |
| Synergy Project Management, Inc. | San Francisco | Mar 17, 2010 | 62 violations | $19,134 | 61 | 0 |
| The Janet Pomeroy Center | San Francisco | Mar 5, 2010 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Mi Pueblo Food Center | San Francisco | Mar 4, 2010 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Synergy Project Management, Inc. Synergy Project Management, Incorporated | San Francisco | Mar 3, 2010 | 82 violations | $29,527 | 81 | 0 |
| Premiere Retail Network | San Francisco | Feb 2, 2010 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Educational Development International | San Francisco | Jan 17, 2010 | 3 violations | $833 | 1 | 0 |
| Tom's Metal Specialities, Inc. | San Francisco | Dec 15, 2009 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| Solher Iron Inc Martin Solorzano DBA Solher Iron | San Francisco | Dec 3, 2009 | 21 violations | $7,779 | 20 | 0 |
| Tom Lee Roofing Inc. | San Francisco | Nov 19, 2009 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| Tere Salon | San Francisco | Oct 29, 2009 | 2 violations | $2,331 | 1 | 0 |
| Mental Health Rehabilitation Center (SFGH) | San Francisco | Oct 29, 2009 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Dollar Store One Dollar Only , Inc | San Francisco | Oct 27, 2009 | 5 violations | $8,594 | 3 | 0 |
| Lombard Valero & Food Mart | San Francisco | Sep 26, 2009 | 60 violations | $21,984 | 60 | 0 |
| Lombard Union 76 GAWFCO Enterprises, Inc | San Francisco | Aug 31, 2009 | 76 violations | $7,286 | 47 | 0 |
| Speedee 76 Gas | San Francisco | Aug 31, 2009 | 3 violations | 0 | 0 | 0 |
| Lingba Restaurant & Lounge. | San Francisco | Aug 12, 2009 | 6 violations | 0 | 0 | 0 |
| Geneva Shell Vahid Hashemi dba Geneva Shell | San Francisco | Jul 31, 2009 | 2 violations | $5,040 | 2 | 0 |
| Lincoln Shell Station | San Francisco | Jul 31, 2009 | 58 violations | $964 | 23 | 0 |
| Institute on Aging | San Francisco | Jul 23, 2009 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Fell Street Service Station, Inc. | San Francisco | Jun 30, 2009 | 4 violations | $732 | 2 | 0 |
| Coventry Park A F Evans Company Inc. dba Coventry Park | San Francisco | Jun 28, 2009 | 1 violation | $4,751 | 1 | 0 |
| Mission Shell C.A.R. Enterprises, Inc. dba Shell | San Francisco | Jun 28, 2009 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| V1 Jets, International | San Francisco | May 12, 2009 | 2 violations | $3,144 | 1 | 0 |
| Ocean View Supermarket | San Francisco | May 7, 2009 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| Kennedy's Irish Pub & Indian Curry House Rest | San Francisco | Apr 22, 2009 | 11 violations | $2,963 | 11 | 0 |
| Divisadero Touchless Car Wash | San Francisco | Apr 15, 2009 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Record One Auto Detailing Service | San Francisco | Apr 15, 2009 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| First Class Auto Detailing | San Francisco | Apr 14, 2009 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Safeway Store | San Francisco | Apr 14, 2009 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| M.H. de Young Museum | San Francisco | Mar 2, 2009 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| La Torta Sabrosa | San Francisco | Feb 28, 2009 | 2 violations | $1,563 | 1 | 0 |
| AMPCO System Parking | San Francisco | Feb 22, 2009 | 99 violations repeat | $62,110 | 98 | $21,560 |
| Castro Smog | San Francisco | Feb 20, 2009 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| Lee & Lee Garments, Inc | San Francisco | Feb 8, 2009 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Century Theatres | San Francisco | Jan 20, 2009 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| San Francisco Garage | San Francisco | Dec 31, 2008 | 41 violations | $2,348 | 40 | 0 |
| Asia SF | San Francisco | Dec 31, 2008 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Falletti Foods Falletti and Baldocchi Finer Foods, Inc. | San Francisco | Dec 2, 2008 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Sunset Service Super Lube | San Francisco | Nov 14, 2008 | 2 violations | $76 | 1 | 0 |
| SFSU Bookstore | San Francisco | Nov 12, 2008 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| St. Regis San Francisco | San Francisco | Sep 30, 2008 | no violations found | 0 | 0 | 0 |
| Universal Protection Service | San Francisco | Sep 30, 2008 | 1 violation | 0 | 0 | 0 |
| The Gymboree Corporation | San Francisco | Aug 30, 2008 | 23 violations | $31,729 | 23 | 0 |
Largest back-wage records in San Francisco County
| Employer | Cases | Back wages | Workers paid | Latest |
|---|---|---|---|---|
| Zenefits | 1 | $3,364,871 | 735 | Dec 20, 2016 |
| First Republic Bank | 2 | $1,996,779 | 1,577 | Jun 1, 2018 |
| Able Building Maintenance | 3 | $1,460,613 | 3,631 | Dec 31, 2015 |
| Levi Strauss | 1 | $1,023,989 | 598 | Oct 20, 2010 |
| Williams-Sonoma, Inc. | 4 | $1,013,593 | 605 | Apr 30, 2018 |
| Wins of California, Inc. | 1 | $933,478 | 248 | Oct 29, 2001 |
| Ecotality Inc | 1 | $807,626 | 73 | Jan 28, 2013 |
| Revel Systems Inc. | 2 | $778,785 | 328 | Oct 27, 2018 |
| SF Giants Baseball Organization | 1 | $544,715 | 74 | Jun 2, 2012 |
| Pay By touch | 1 | $524,160 | 320 | Nov 17, 2007 |
| Beverly Residential Care Home (Urbano) | 3 | $323,549 | 14 | Mar 11, 2013 |
| Lucky River Restaurant | 1 | $285,732 | 8 | Mar 10, 2014 |
| United States Postal Service | 7 | $285,458 | 82 | May 14, 2021 |
| OSHA THAI RESTAURANT | 3 | $264,277 | 64 | Dec 31, 2013 |
| DoorDash | 5 | $204,604 | 334 | Jan 25, 2024 |
| Blueprint Studios | 1 | $189,279 | 87 | Feb 1, 2013 |
| Landmark Education | 2 | $187,569 | 45 | Apr 29, 2008 |
| Trusted, Inc. | 1 | $186,119 | 109 | Sep 14, 2022 |
| Generation Pi | 2 | $184,655 | 4 | May 27, 2003 |
| ZIRX | 1 | $145,796 | 204 | May 31, 2015 |
By year closed
| Year | Cases | With violations | Back wages | Workers paid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $49,136 | 13 |
| 2025 | 7 | 5 | $62,771 | 3 |
| 2024 | 10 | 5 | $93,556 | 25 |
| 2023 | 12 | 6 | $91,698 | 4 |
| 2022 | 14 | 11 | $255,457 | 174 |
| 2021 | 11 | 7 | $43,957 | 41 |
| 2020 | 21 | 18 | $303,805 | 380 |
| 2019 | 11 | 10 | $168,948 | 51 |
| 2018 | 7 | 7 | $1,784,036 | 1,647 |
| 2017 | 11 | 7 | $67,228 | 35 |
| 2016 | 11 | 9 | $3,431,279 | 914 |
| 2015 | 38 | 23 | $1,894,603 | 4,023 |
| 2014 | 49 | 33 | $738,518 | 154 |
| 2013 | 103 | 86 | $2,680,392 | 938 |
| 2012 | 74 | 51 | $2,355,048 | 859 |
| 2011 | 54 | 41 | $448,437 | 279 |
| 2010 | 29 | 20 | $1,260,947 | 806 |
| 2009 | 29 | 19 | $129,241 | 270 |
| 2008 | 43 | 21 | $244,360 | 177 |
| 2007 | 74 | 44 | $1,040,718 | 661 |
| 2006 | 63 | 39 | $291,403 | 226 |
| 2005 | 88 | 49 | $1,215,377 | 689 |
| 2004 | 27 | 15 | $363,100 | 169 |
Cities in San Francisco County with cases
- San Francisco797 cases, $20,448,505
Your rights in San Francisco County
The federal file stops at $7.25 and weekly overtime. California workers in San Francisco County are owed the state minimum wage of $16.90 in 2026 or the higher local rate, overtime after 8 hours in a day, an hour of pay for each missed meal or rest period, and up to 30 days of wages when final pay is late. Claims go to the Labor Commissioner or to Superior Court, three years back, four under the Unfair Competition Law. Our San Francisco County employment law page covers the local offices and deadlines. Free, confidential review: (800) 371-3088.
Source: U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division enforcement database, California cases through Sep 6, 2026. County is assigned from the city on the case. Back to the wage theft tracker.
About this data: Cases come from the U.S. Department of Labor Wage and Hour Division enforcement database (WHD compliance actions concluded since fiscal year 2005, California employers only), published by the Department of Labor and reloaded here every month. "Back wages" are amounts the employer agreed to pay at the close of the investigation; "penalties" are civil money penalties assessed. An investigation that found no violation is listed as such. The database does not include California Labor Commissioner cases or private lawsuits. This page is general information, not legal advice about your situation.