All inspections under 8 CCR 4070, Guarding, page 23 of 32
3,116 inspections since 2000, newest first. Page 1 carries the summary, the largest penalties, the rules cited and the year-by-year table.
| Employer | City | Opened | Why | Result | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| John Cravens Plastering Inc | Oceano | Aug 18, 2005 | Planned | 6 citations 4 serious | $7,005 $15,855 proposed |
| Superior Trailer Works | Fontana | Aug 15, 2005 | Complaint | 9 citations 4 serious | $7,225 $24,530 proposed |
| Morning Calm Associates Inc. dba el Rancho Cleaner | West Sacramento | Aug 15, 2005 | Complaint | 3 citations | $760 |
| Gabriel Sanchez | Santa Barbara | Aug 10, 2005 | Planned | 8 citations 1 serious | $4,760 |
| Juhasz Inc | Los Angeles | Aug 8, 2005 | Planned | 15 citations 7 serious | $7,880 $17,255 proposed |
| Gainey Ceramics | La Verne | Aug 5, 2005 | Accident | 6 citations 5 serious | $18,510 $32,015 proposed |
| Color Fast Dye House | Vernon | Aug 5, 2005 | Planned | 19 citations 6 serious | $8,130 $30,075 proposed |
| Galt Pipe Company Inc | Galt | Aug 5, 2005 | Planned | 6 citations 1 serious | $1,725 $3,000 proposed |
| Super Bias & Trim | Los Angeles | Aug 5, 2005 | Planned | 3 citations 1 serious | $1,510 $7,030 proposed |
| California Fabrication | Vernon | Aug 4, 2005 | Complaint | 8 citations 4 serious | $5,125 $12,790 proposed |
| Kyuly/Woori Garment Inc | Los Angeles | Aug 3, 2005 | Planned | 14 citations 4 serious | $28,980 |
| Mimo & Com dba Tony Trim | Los Angeles | Aug 3, 2005 | Planned | 11 citations 6 serious | $6,155 $34,020 proposed |
| Sunrise K Company | San Francisco | Aug 2, 2005 | Planned | 6 citations 1 serious | $1,500 |
| CR Textile dba Fabricmark, Inc. | Ncho Dominguez | Aug 1, 2005 | Accident | 9 citations 4 serious | $27,490 |
| Bay Fab Metals, Inc. | San Leandro | Jul 25, 2005 | Planned | 10 citations 5 serious | $4,845 |
| Javier Solorio dba J S Furniture | Anaheim | Jul 19, 2005 | Accident | 3 citations 1 serious | $4,650 |
| Bio-Energy Systems LLC | Vallejo | Jul 15, 2005 | Complaint | 14 citations | $750 $7,830 proposed |
| Walker Street Pallets | Watsonville | Jul 14, 2005 | Planned | 9 citations 5 serious | $3,480 $3,855 proposed |
| Right Manufacturing LLC | San Diego | Jul 13, 2005 | Planned | 9 citations 4 serious | $6,105 $10,035 proposed |
| Abe & Assoc Inc dba Fairway Garden Car Wash | Industry | Jul 12, 2005 | Complaint | 7 citations | $600 $2,970 proposed |
| Railmakers San Francisco Bay Inc | Alameda | Jul 11, 2005 | Planned | 9 citations 7 serious | $3,970 |
| Kio Kables Inc | Antioch | Jul 8, 2005 | Planned | 5 citations 1 serious | $1,200 |
| Red Rhino Trailer Manufacturing | Modesto | Jul 1, 2005 | Planned | 5 citations 2 serious | $2,700 |
| National Carwashes Inc | Los Angeles | Jun 30, 2005 | Planned | 7 citations 2 serious | $4,100 $19,145 proposed |
| KDS Business Systems, Inc. | Mission Hills | Jun 30, 2005 | Complaint | 5 citations 2 serious | $2,050 |
| Car Wash of America | Placentia | Jun 29, 2005 | Planned | 11 citations 1 serious | $3,940 |
| Jackrabbit, Inc. | Ripon | Jun 28, 2005 | Planned | 4 citations 2 serious | $2,775 $3,000 proposed |
| Auto Clean Incorporated | Redwood City | Jun 25, 2005 | Planned | 14 citations 1 serious | $2,500 $4,825 proposed |
| Autopia Car Wash | Fremont | Jun 24, 2005 | Planned | 6 citations 2 serious | $4,200 $8,640 proposed |
| Safe Plating Inc | City of Industry | Jun 24, 2005 | Complaint | 8 citations 3 serious | $2,680 $8,100 proposed |
| Noramor Industries Inc. | Corona | Jun 23, 2005 | Planned | 21 citations 7 serious | $2,820 $14,425 proposed |
| C D Container | 01335857era | Jun 22, 2005 | Accident | 16 citations 7 serious 1 willful | $59,480 $84,320 proposed |
| Intracast Group | Santa Clara | Jun 21, 2005 | Planned | 4 citations 2 serious | $3,800 |
| Plasmetex Industries Inc | San Marcos | Jun 20, 2005 | Complaint | 4 citations 1 serious | $3,150 $8,030 proposed |
| Bishop-Wisecarver Corporation | Pittsburg | Jun 17, 2005 | Planned | 7 citations 6 serious | $5,940 $7,560 proposed |
| Gerard Daniel Worldwide | Fontana | Jun 14, 2005 | Planned | 24 citations 12 serious | $27,460 $46,260 proposed |
| Wolfe Engineering Inc | Sunnyvale | Jun 14, 2005 | Planned | 10 citations 7 serious | $14,640 |
| T. Marzetti Company | Milpitas | Jun 10, 2005 | Planned | 4 citations 3 serious | $8,250 |
| Portocork America, Inc. | Napa | Jun 8, 2005 | Planned | 21 citations 10 serious | $10,605 |
| Kraft Foods | Fullerton | Jun 7, 2005 | Unprogrammed related | 12 citations 2 serious | $7,725 $28,250 proposed |
| Galaxie Universal Corp dba Gamco Industries | Vernon | Jun 6, 2005 | Follow-up | 3 citations 1 serious 2 repeat | $5,200 |
| Builder's Millwork Inc | Santa Ana | Jun 1, 2005 | Accident | 26 citations 14 serious | $18,600 $38,075 proposed |
| Continental Leather Fashions | Chula Vista | Jun 1, 2005 | Programmed related | 6 citations 1 serious | $3,025 $7,015 proposed |
| Aco Laboratory | Commerce | May 31, 2005 | Complaint | 23 citations 1 serious | $2,845 $9,850 proposed |
| Strategic Materials, Inc.Dba Western Strategic Mate | San Leandro | May 27, 2005 | Accident | 3 citations | $5,935 $23,560 proposed |
| Kearney Pattern Works and Foundry | San Jose | May 25, 2005 | Planned | 6 citations 3 serious | $2,090 |
| Woodland Farms Inc | Los Angeles | May 23, 2005 | Accident | 2 citations 2 serious | $18,335 $45,000 proposed |
| Nichirin-Flex USA Inc | Rancho Cucamonga | May 20, 2005 | Accident | 5 citations 1 serious | $7,000 $10,775 proposed |
| De Bas Chocolates | Fresno | May 19, 2005 | Planned | 6 citations 4 serious | $4,160 |
| Armorcast Prodcuts CO. Inc. | North Hollywood | May 17, 2005 | Complaint | 6 citations 2 serious | $5,790 $9,440 proposed |
| American Precision Spring Corp | Sunnyvale | May 13, 2005 | Planned | 7 citations 5 serious | $4,470 |
| Alricks Steel Inc | Lodi | May 5, 2005 | Planned | 3 citations 1 serious | $1,100 |
| Apac International | Livermore | May 4, 2005 | Planned | 17 citations 14 serious | $7,890 |
| Lucca Ravioli Company, Inc. | San Francisco | May 4, 2005 | Accident | 15 citations 7 serious | $4,195 $10,330 proposed |
| Custom Coils, Inc | Concord | May 3, 2005 | Planned | 4 citations 3 serious | $1,890 |
| J-D Cabinets Inc | Santa Ana | Apr 26, 2005 | Planned | 28 citations 10 serious | $22,550 $48,365 proposed |
| Orion Custom Boats | El Cajon | Apr 26, 2005 | Complaint | 18 citations 8 serious | $5,320 $10,970 proposed |
| RFC Wire Forms, Inc. | Ontario | Apr 18, 2005 | Planned | 24 citations 12 serious | $16,780 $40,765 proposed |
| Pneudraulics Inc | Rancho Cucamonga | Apr 8, 2005 | Planned | 8 citations 4 serious | $9,420 $14,810 proposed |
| Cal Spas | Pomona | Apr 7, 2005 | Complaint | 9 citations 3 serious | $8,850 $14,615 proposed |
| Nature Kist Snacks | Livermore | Apr 7, 2005 | Planned | 12 citations 6 serious | $3,000 $3,400 proposed |
| Sarah Levidbaautomotive Products Manufandsvcs | Gardena | Mar 30, 2005 | Complaint | 12 citations 5 serious | $14,455 |
| Paramount Spring Engineering CO Inc | Santa Fe Springs | Mar 29, 2005 | Planned | 27 citations 6 serious | $7,615 $22,405 proposed |
| E&j Textiles | Hawthorne | Mar 29, 2005 | Complaint | 7 citations 2 serious | $3,570 $13,770 proposed |
| Marin Food Specialties | Byron | Mar 24, 2005 | Planned | 5 citations 3 serious | $4,180 |
| San Diego Health and Human Services | San Diego | Mar 23, 2005 | Complaint | 4 citations | $1,305 |
| Fullmer Cattle Company | Visalia | Mar 23, 2005 | Planned | 8 citations | $1,230 |
| Dl&a Dairy Farm | Tulare | Mar 23, 2005 | Planned | 4 citations | $500 |
| Point Denimwear Corp | Los Angeles | Mar 17, 2005 | Programmed related | 5 citations 1 serious | $2,625 $3,825 proposed |
| Met A Lum Fabricators | Paramount | Mar 15, 2005 | Planned | 18 citations 8 serious | $6,910 $18,820 proposed |
| Same Metal Polishing | Lynwood | Mar 10, 2005 | Complaint | 23 citations 5 serious | $30,925 |
| Rollins Narrow Fabric Inc | Industry | Mar 10, 2005 | Complaint | 7 citations 3 serious | $5,800 $7,700 proposed |
| Jason and Son Specialty Foods | Rancho Cordova | Mar 9, 2005 | Planned | 6 citations 6 serious | $2,160 |
| Birchwood Cabinets Sonora, Inc. | Sonora | Mar 4, 2005 | Planned | 9 citations 3 serious | $4,350 $4,500 proposed |
| La Paper Box & Board Mills | Commerce | Mar 1, 2005 | Complaint | 7 citations 4 serious | $0 $34,110 proposed |
| Sullivan & Mann Lumber CO. Inc. | Lathrop | Feb 24, 2005 | Planned | 13 citations 10 serious | $5,295 |
| Neal Feay Company | Goleta | Feb 23, 2005 | Planned | 6 citations 4 serious | $5,425 $11,500 proposed |
| Schmidbauer Lumber CO | Eureka | Feb 9, 2005 | Planned | 9 citations 4 serious | $6,075 $8,475 proposed |
| Dennis Blazona Construction Inc | West Sacramento | Feb 4, 2005 | Accident | 4 citations 1 serious | $18,675 $23,995 proposed |
| Griggs & Associates dba Custom Crab Pots | Eureka | Feb 2, 2005 | Complaint | 4 citations 2 serious | $1,705 $2,920 proposed |
| Loprest Water Treatment Company | Rodeo | Feb 1, 2005 | Planned | 12 citations 5 serious | $3,940 |
| Alpine Engineered Products, Inc. | Sacramento | Jan 27, 2005 | Complaint | 4 citations 2 serious | $6,185 $8,885 proposed |
| Satco Inc | El Segundo | Jan 25, 2005 | Accident | 9 citations 5 serious | $9,940 $22,430 proposed |
| Commart Printing and Graphics | Chatsworth | Jan 24, 2005 | Complaint | 6 citations 1 serious | $1,000 $3,720 proposed |
| Jensen Precast | Lockeford | Jan 21, 2005 | Complaint | 4 citations | $375 $1,710 proposed |
| Alloy Wire Belt | Modesto | Jan 13, 2005 | Planned | 8 citations 7 serious | $5,880 $9,640 proposed |
| Rapid Transit | San Pedro | Jan 13, 2005 | Complaint | 8 citations 1 serious | $2,430 $7,840 proposed |
| Suprema Milling Inc | 01334132era | Jan 12, 2005 | Complaint | 6 citations 2 serious | $19,005 $22,720 proposed |
| Bianchi International | Calexico | Jan 5, 2005 | Accident | 7 citations 4 serious | $15,170 $32,900 proposed |
| Glacier Bay Inc | Oakland | Jan 4, 2005 | Planned | 6 citations 4 serious | $1,560 $4,395 proposed |
| Air Industries Company | Garden Grove | Dec 29, 2004 | Accident | 3 citations 1 serious | $23,375 |
| C & S Wholesale Grocers, Inc. | West Sacramento | Dec 27, 2004 | Complaint | 3 citations 2 serious | $3,120 $17,805 proposed |
| Eagle Bag Corp. | Oakland | Dec 23, 2004 | Complaint | 17 citations 8 serious | $24,640 $47,795 proposed |
| Valley Metals | Poway | Dec 21, 2004 | Planned | 13 citations 4 serious | $8,200 $16,215 proposed |
| Unicel Corporation | Escondido | Dec 20, 2004 | Planned | 12 citations 6 serious | $4,905 $12,925 proposed |
| Chux Trux Inc. | Fontana | Dec 15, 2004 | Accident | 8 citations 1 serious | $6,200 $18,070 proposed |
| Ultimate Cabinet Doors, Inc | Los Angeles | Dec 13, 2004 | Planned | 24 citations 8 serious | $7,400 $27,815 proposed |
| Pacific Coast Recycling LLC | Rancho Cucamonga | Dec 7, 2004 | Accident | death 6 citations 2 serious | $11,250 $15,370 proposed |
| D & J Precision Machining, Inc. | Hayward | Dec 2, 2004 | Complaint | 11 citations 3 serious | $2,070 $7,425 proposed |
| Sandrini Sales | Delano | Dec 2, 2004 | Referral | 3 citations | $750 |
Source: U.S. Department of Labor OSHA enforcement data, California inspections opened through Oct 27, 2026. Back to page 1, safety tracker home.
About this data: Records come from the U.S. Department of Labor's OSHA enforcement datasets (inspection, violation, accident and accident injury tables), which carry Cal/OSHA's state-plan inspections alongside federal ones. We load every inspection of a California worksite opened since January 1, 2000 and refresh it weekly. Employer names, addresses and industry codes are as the inspecting office recorded them; similar names are grouped where they clearly refer to the same employer. A citation can be reduced, vacated or withdrawn on appeal, and an inspection can stay open for months, so a record can change. Penalties shown as "current" reflect the latest status in the federal file. This page is public information about the employer's regulatory record, not legal advice and not a statement that any person was harmed or any law broken beyond what the record states.